| 1 mes de $561.00 sin intereses | Total $561.00 |
| 3 meses de $201.79 | Total $605.38 | |
| 6 meses de $105.02 | Total $630.17 | |
| 9 meses de $72.83 | Total $655.47 | |
| 12 meses de $56.95 | Total $683.47 | |
| 18 meses de $40.67 | Total $732.16 | |
| 24 meses de $32.91 | Total $790.00 |
| 3 meses de $202.56 | Total $607.68 | |
| 6 meses de $105.61 | Total $633.71 | |
| 9 meses de $73.90 | Total $665.12 | |
| 12 meses de $58.00 | Total $696.03 | |
| 18 meses de $41.64 | Total $749.66 | |
| 24 meses de $33.90 | Total $813.62 |
| 1 mes de $561.00 sin intereses | Total $561.00 |
| 1 mes de $561.00 sin intereses | Total $561.00 | |
| 2 meses de $280.50 sin intereses | Total $561.00 | |
| 3 meses de $187.00 sin intereses | Total $561.00 | |
| 4 meses de $140.25 sin intereses | Total $561.00 | |
| 5 meses de $112.20 sin intereses | Total $561.00 | |
| 6 meses de $93.50 sin intereses | Total $561.00 | |
| 7 meses de $80.14 sin intereses | Total $561.00 | |
| 8 meses de $70.12 sin intereses | Total $561.00 | |
| 9 meses de $62.33 sin intereses | Total $561.00 | |
| 10 meses de $56.10 sin intereses | Total $561.00 | |
| 11 meses de $51.00 sin intereses | Total $561.00 | |
| 12 meses de $46.75 sin intereses | Total $561.00 |
La garantía cubre únicamente productos que lleguen roto o incorrecto en un plazo de 10 días a partir de la entrega. Para poder hacer efectiva la garantía, el producto debe encontrarse en las mismas condiciones en las que fue recibido, con su empaque original, etiquetas intactas, y todos sus accesorios. Además, no debe mostrar signos de manipulación ni uso.
"El producto ha sido revisado y verificado en su totalidad antes de ser enviado a la bodega de despacho, garantizando su calidad y funcionamiento óptimo al momento de la entrega."
Antes de subir la garantía, por favor envíanos un mensaje describiendo el problema. Así podremos verificar su funcionalidad y ofrecerte la mejor atención
