| 1 mes de $306.00 sin intereses | Total $306.00 |
| 3 meses de $110.06 | Total $330.20 | |
| 6 meses de $57.28 | Total $343.73 | |
| 9 meses de $39.72 | Total $357.53 | |
| 12 meses de $31.06 | Total $372.80 | |
| 18 meses de $22.18 | Total $399.36 | |
| 24 meses de $17.95 | Total $430.91 |
| 3 meses de $110.48 | Total $331.46 | |
| 6 meses de $57.61 | Total $345.66 | |
| 9 meses de $40.31 | Total $362.79 | |
| 12 meses de $31.63 | Total $379.65 | |
| 18 meses de $22.71 | Total $408.91 | |
| 24 meses de $18.49 | Total $443.79 |
| 1 mes de $306.00 sin intereses | Total $306.00 |
| 1 mes de $306.00 sin intereses | Total $306.00 | |
| 2 meses de $153.00 sin intereses | Total $306.00 | |
| 3 meses de $102.00 sin intereses | Total $306.00 | |
| 4 meses de $76.50 sin intereses | Total $306.00 | |
| 5 meses de $61.20 sin intereses | Total $306.00 | |
| 6 meses de $51.00 sin intereses | Total $306.00 | |
| 7 meses de $43.71 sin intereses | Total $306.00 | |
| 8 meses de $38.25 sin intereses | Total $306.00 | |
| 9 meses de $34.00 sin intereses | Total $306.00 | |
| 10 meses de $30.60 sin intereses | Total $306.00 | |
| 11 meses de $27.81 sin intereses | Total $306.00 | |
| 12 meses de $25.50 sin intereses | Total $306.00 |
El Oxímetro de Dedo es un dispositivo médico certificado diseñado para ofrecer mediciones precisas de los niveles de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca y presión del pulso. Ideal para uso doméstico, en hospitales o instituciones, este oxímetro es apto para personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Su funcionamiento es sencillo y automático, lo que lo convierte en una herramienta confiable para monitorear la salud respiratoria y cardiovascular.
Multifuncional: Mide la saturación de oxígeno en sangre (%SpO2), la frecuencia cardíaca y la presión del pulso.
Alta precisión: Ofrece resultados clínicamente confiables, adecuados para uso en casa.
Fácil de usar: Solo hay que insertar el dedo y presionar un botón. El dispositivo se apaga automáticamente después de su uso.
Apto para todos: Diseñado para ser utilizado por personas de todas las edades, en diferentes entornos como el hogar, hospitales o centros de atención.
Color: Azul y Negro.
Precisión de SpO2: ±2 %
Rango de medición de SpO2: 30 % - 100 %
Precisión de la frecuencia del pulso: ±3 bpm
Rango de medición de la frecuencia del pulso: 30 - 240 bpm
Apagado automático: Sí
Tipo de dispositivo: Oxímetro de dedo
La garantía cubre únicamente productos que lleguen roto o incorrecto en un plazo de 10 días a partir de la entrega. Para poder hacer efectiva la garantía, el producto debe encontrarse en las mismas condiciones en las que fue recibido, con su empaque original, etiquetas intactas, y todos sus accesorios. Además, no debe mostrar signos de manipulación ni uso.
"El producto ha sido revisado y verificado en su totalidad antes de ser enviado a la bodega de despacho, garantizando su calidad y funcionamiento óptimo al momento de la entrega."
ARTÍCULOS EN PROMOCIÓN NO CUENTAN CON GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA, ENVÍANOS MENSAJE PARA CHECAR FUNCIONALIDAD
