| 1 mes de $381.00 sin intereses | Total $381.00 |
| 3 meses de $137.04 | Total $411.14 | |
| 6 meses de $71.33 | Total $427.98 | |
| 9 meses de $49.46 | Total $445.16 | |
| 12 meses de $38.68 | Total $464.17 | |
| 18 meses de $27.62 | Total $497.24 | |
| 24 meses de $22.35 | Total $536.52 |
| 3 meses de $137.56 | Total $412.70 | |
| 6 meses de $71.73 | Total $430.38 | |
| 9 meses de $50.19 | Total $451.71 | |
| 12 meses de $39.39 | Total $472.71 | |
| 18 meses de $28.28 | Total $509.13 | |
| 24 meses de $23.02 | Total $552.56 |
| 1 mes de $381.00 sin intereses | Total $381.00 |
| 1 mes de $381.00 sin intereses | Total $381.00 | |
| 2 meses de $190.50 sin intereses | Total $381.00 | |
| 3 meses de $127.00 sin intereses | Total $381.00 | |
| 4 meses de $95.25 sin intereses | Total $381.00 | |
| 5 meses de $76.20 sin intereses | Total $381.00 | |
| 6 meses de $63.50 sin intereses | Total $381.00 | |
| 7 meses de $54.42 sin intereses | Total $381.00 | |
| 8 meses de $47.62 sin intereses | Total $381.00 | |
| 9 meses de $42.33 sin intereses | Total $381.00 | |
| 10 meses de $38.10 sin intereses | Total $381.00 | |
| 11 meses de $34.63 sin intereses | Total $381.00 | |
| 12 meses de $31.75 sin intereses | Total $381.00 |
La garantía cubre únicamente productos que lleguen roto o incorrecto en un plazo de 10 días a partir de la entrega. Para poder hacer efectiva la garantía, el producto debe encontrarse en las mismas condiciones en las que fue recibido, con su empaque original, etiquetas intactas, y todos sus accesorios. Además, no debe mostrar signos de manipulación ni uso.
"El producto ha sido revisado y verificado en su totalidad antes de ser enviado a la bodega de despacho, garantizando su calidad y funcionamiento óptimo al momento de la entrega."
Antes de subir la garantía, por favor envíanos un mensaje describiendo el problema. Así podremos verificar su funcionalidad y ofrecerte la mejor atención
