| 1 mes de $311.00 sin intereses | Total $311.00 |
| 3 meses de $111.86 | Total $335.60 | |
| 6 meses de $58.22 | Total $349.35 | |
| 9 meses de $40.37 | Total $363.37 | |
| 12 meses de $31.57 | Total $378.89 | |
| 18 meses de $22.54 | Total $405.89 | |
| 24 meses de $18.24 | Total $437.95 |
| 3 meses de $112.29 | Total $336.88 | |
| 6 meses de $58.55 | Total $351.31 | |
| 9 meses de $40.96 | Total $368.72 | |
| 12 meses de $32.15 | Total $385.86 | |
| 18 meses de $23.08 | Total $415.59 | |
| 24 meses de $18.79 | Total $451.04 |
| 1 mes de $311.00 sin intereses | Total $311.00 |
| 1 mes de $311.00 sin intereses | Total $311.00 | |
| 2 meses de $155.50 sin intereses | Total $311.00 | |
| 3 meses de $103.66 sin intereses | Total $311.00 | |
| 4 meses de $77.75 sin intereses | Total $311.00 | |
| 5 meses de $62.20 sin intereses | Total $311.00 | |
| 6 meses de $51.83 sin intereses | Total $311.00 | |
| 7 meses de $44.42 sin intereses | Total $311.00 | |
| 8 meses de $38.87 sin intereses | Total $311.00 | |
| 9 meses de $34.55 sin intereses | Total $311.00 | |
| 10 meses de $31.10 sin intereses | Total $311.00 | |
| 11 meses de $28.27 sin intereses | Total $311.00 | |
| 12 meses de $25.91 sin intereses | Total $311.00 |
La garantía cubre únicamente productos que lleguen roto o incorrecto en un plazo de 10 días a partir de la entrega. Para poder hacer efectiva la garantía, el producto debe encontrarse en las mismas condiciones en las que fue recibido, con su empaque original, etiquetas intactas, y todos sus accesorios. Además, no debe mostrar signos de manipulación ni uso.
"El producto ha sido revisado y verificado en su totalidad antes de ser enviado a la bodega de despacho, garantizando su calidad y funcionamiento óptimo al momento de la entrega."
Antes de subir la garantía, por favor envíanos un mensaje describiendo el problema. Así podremos verificar su funcionalidad y ofrecerte la mejor atención
